Last | First | Call | Status | Through | Comment |
Acri | Sherry | KI6ZHR | Full | 2023 | |
Aguilar | Andrea | KG5NPS | Assc | 2023 | |
Armstrong | Dawn | KJ6DMZ | Full | 2023 | |
Bartlett | Brian | KN6SVZ | Full | 2023 | |
Bartlett | Dylan | KN6SDO | Assc | 2023 | |
Beck | Joel | W1WR | Full | 2024 | |
Beltran | Greg | KK7ASI | Full | 2023 | |
Bender | Karen | KI6BPP | Assc | 2023 | |
Brigida | Art | AB7FB | Full | 2023 | |
Brooks | Jordan | W6ALP | Full | 2024 | |
Cameron | Julia | W7EJC | Full | 2023 | |
Clarke | Jean | N7PPQ | Full | 2024 | |
Clarke | Matt | W7KJU | Full | 2024 | |
Clement | Sheila | KA7AJQ | Full | 2023 | |
Clement | Le Roy | KA7UIS | Full | 2023 | |
Cullen | Michael | KM6UWG | Full | 2023 | |
Dahl | Jamie | N6JFD | Assc | 2023 | |
Dakic | Mike | KG4DDZ | Full | 2023 | |
Deas | Jordan | KN6UAT | Full | 2023 | |
Dellechaie | Frank | KB0W | Full | 2024 | |
Del Rio | Gerald | KJ6FBI | Full | 2024 | |
Dhondt | Dan | KC7HBD | Full | 2024 | |
Dhondt | Aimee | KI7EWU | Full | 2024 | |
Downie | Denise | KN6UAO | Full | 2023 | |
Etheredge | Cathy | AC7CE | Full | 2023 | |
Finster | Brent | K6BEF | Full | 2024 | |
Flanagan | Dick | K7VC | Full | 2023 | lic exp 9/12/23 |
Flanagan | Melissa | KK7AA | Full | 2023 | |
Friedel | Zetta | AC6CO | Full | Life | |
Fuller | Al | KJ7ZLU | Full | 2023 | |
Gigante | Michele | KO6AJB | Full | 2024 | |
Gilbert | Richard | KI7OMS | Full | 2023 | |
Granish | David | KI6EWK | Full | 2023 | |
Gulbro | Paul | WA6EWV | Full | 2024 | |
Haines | Daryl | KE7HXD | Full | Life | |
Handal | Patricia | KN6ZRW | Full | 2023 | |
Hardy | Sheri | KJ6BER | Full | 2024 | |
Hogan | Mel | WA6EYD | Full | 2023 | |
Hogan | Phyllis | KD7DKJ | Assc | 2023 | |
Huber | Chris | N6ICW | Assc | 2023 | |
Hunt | Jeff | KJ6NKR | Assc | 2023 | |
Klein | Phil | KJ7UNP | Full | 2023 | |
Lefler | Gary | KG6ZLQ | Full | 2025 | |
Lefler | Lorna | KJ6DMX | Assc | 2025 | |
Leinan | Bryce | KI7NIK | Full | 2023 | |
Lothringer | Roy | N6SLD | Full | 2023 | Lothringer | Shelley | KC6ZOW | Full | 2023 |
Marshall | Jim | K6LR | Full | 2023 | |
Mays | Kirby | KI7ZVX | Full | 2023 | |
Naso | Tom | N6MVT | Full | 2023 | |
Parnel | Patrick | KN6YMD | Full | 2023 | |
Pfeil | Joe | KK7CMV | Full | 2023 | |
Ramirez | Emerson | KN6BNW | Assc | 2025 | |
Ramirez | Scott | KM6SSK | Full | 2025 | |
Resler | Jeff | KK7BWJ | Full | 2023 | |
Rudkin | Taylor | KR7TAZ | Assc | 2023 | |
Severns | Paul | KE6EYE | Full | 2025 | |
Smith | Brad | WT6B | Full | 2023 | |
St. Croix | Judie | W6VXT | Full | 2023 | |
Tabacco | Tom | KE7NCJ | Full | Life | |
Techmanski | Richard | KN6ZRY | Full | 2023 | |
Telling | David | KJ7WT | Full | 2023 | |
Terlau | Ed | KG7ZOP | Full | 2023 | |
Ustica | Anthony | KB7NV | Full | 2023 | |
Vogelpohl | Bob | NR7A | Full | Life | |
Wall | Michael | WM6K | Full | 2025 | |
Williams | Bob | K7VOC | Full | 2023 | |
Williams | Daniel | KI6VFM | Full | 2023 | |
Williams | Deborah | N7XYL | Assc | 2023 | |
Williams | Jim | WI7JIM | Full | 2023 | |
Wise | Fred | KJ6DNF | Full | 2023 |
License Class | Number | Percentage |
---|---|---|
Technician | ||
General | ||
Extra | ||
Total | ||
ARRL Members |